Fuji FinePix F30zur Merkliste hinzufügen | |
| |
| Fuji FinePix F30 bei Amazon.de | |
| |
| Hersteller | Fuji |
| Preis (UVP) | rund 400 Euro |
| Markteinführung | Ende Mai 2006 |
| Sensor | 1/1,7-Zoll-SuperCCD HR/6,3 Mio. Pixel |
| Auflösungen | 2848x2136, 3024x2016, 2048x1536, 1600x1200, 640x480 |
| Megapixel | 6,3 |
| Brennweite/Lichtstärke | 36 bis 108 mm, f2,8 bis f5 |
| Zoom (optisch/digital) | 3fach/6,2fach |
| Naheinstellgrenze | 60 cm, Makro: 5 cm |
| Abbildungsmaßstab / kleinste Bilddiagonale | 56 Pixel/mm, 64 mm |
| Filtergewinde | Nein |
| Autofokus | ja, mit Hilfslicht, Mehrfeld- oder Spot-AF; auch kontinuierlicher Autofokus |
| Manuelle Fokussierung | nein |
| Empfindlichkeit (ISO) | 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 |
| Blende | f2,8 bis f8 |
| Verschlusszeit | 3 bis 1/2000 Sekunde, manuell bis 15 Sekunden |
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Motivprogramme (15) |
| Belichtungsmessung | mittenbetont, Mehrfeld (256 Messfelder), Spot |
| Belichtungskorrektur | um ±2 EV in Schritten von 1/3 EV |
| Kontrollierbare Parameter | Sättigung/Kontrast (2) |
| Histogramm (vor/nach der Aufnahme) | nein/nein |
| Parameter für Belichtungsreihen | – |
| Weißabgleich | automatisch, manuell, 6 Voreinstellungen |
| Serienbilder | 2,2 Bilder pro Sekunde, 3 in Folge (auch Final-3-Modus, in dem die letzten drei Aufnahmen vor dem Loslassen des Auslösers gespeichert werden; Langzeitserie mit 0,5 Bilder/Sek. in unbegrenzter Länge) |
| Blitz | eingebaut (Leitzahl 6); Rote-Augen-Reduktion; Langzeitsynchronisation |
| Sucher | keiner |
| Display | 2,5-Zoll-TFT-LCD mit 230000 Pixeln |
| Speicher (Lieferumfang) | xD Card (16 MB intern) |
| Speicherformate | JPEG, AVI |
| Movie-Modus (Auflösung/Bilder pro Sek./Länge/Ton) | 640x480/30/unbegrenzt/mit Ton |
| Schnittstellen | USB High-Speed, AV-out (USB-Schnittstelle unterstützt PTP, jedoch nicht den Massenspeichermodus; USB-Durchsatz 3,3 Megabyte/Sek.) |
| Stromversorgung | 1 Lithium-Ionen-Akku; Lieferumfang: Lithium-Ionen-Akku (3,6 V, 1800 mAh) und Ladegerät/Netzteil; maximale Batterielaufzeit nach CIPA: 580 Aufnahmen |
| Gehäusematerial | Metall |
| Abmessungen (B/H/T) | 92,7/56,7/27,8 mm |
| Gewicht (betriebsbereit) | 191 Gramm |
| Besonderheiten | nicht abschaltbare Bildvorschau mit optionaler Lupenfunktion |
Bildqualität
| Auflösung (Linien/Bildhöhe) | 1730 |
| Wirkungsgrad (Prozent) | 80,9 |
| Rauschabstand (dB) | 17,1 |
| Farbrauschen (Prozent) | 0,40 |
| Farbfehler (Prozent) | 1,8 |
| Weißabgleichsfehler Tageslicht (Prozent) | 6,4 |
| Weißabgleichsfehler Kunstlicht (Prozent) | 3,4 |
| Verzeichnung bei kürzester Brennweite (Prozent) | 1,2 |
| Verzeichnung bei längster Brennweite (Prozent) | 0,2 |
| Vignettierung bei kürzester Brennweite (Prozent) | 17 |
| Blitzvignettierung (Prozent) | 41 |
Geschwindigkeit
| Einschaltzeit (Sek.) | 1,5 |
| Auslöseverzögerung nach Vorfokussierung (Sek.) | 0,00 |
| Auslöseverzögerung inkl. Fokussierung bei kürzester Brennweite (Sek.) | 0,4 |
| Auslöseverzögerung inkl. Fokussierung bei längster Brennweite (Sek.) | 0,7 |
| Bildfolgezeit (Sek.) | 2,1 |
| Serienbildfrequenz bei höchster JPEG-Qualität (Bilder/Sek.) | 2,2 |
| Anzahl der Serienbilder in Folge | 3 |
Wertung
| Bildqualität (40%) | 12,94 Punkte | sehr gut (1,4) |
| Ausstattung (30%) | 8,05 Punkte | befriedigend (3,0) |
| Geschwindigkeit (20%) | 10,07 Punkte | gut (2,3) |
| Handling (10%) | 11,00 Punkte | gut (2,0) |
| Gesamtnote | 10,71 Punkte | gut (2,1) |
| Pro | hohe Empfindlichkeit bei niedrigem Rauschen, sehr hohe Auflösung, geringe Verzeichnung und Vignettierung, verbesserter Moviemodus mit reduziertem Moiré, übersichtlicheres Menü | |
| Contra | keine Histogrammanzeige, Spot-Messfeld nicht markiert, nur sechs Zoomstufen, Bildvorschau nicht abschaltbar, keine Unterstützung des USB-Massenspeichermodus, wenig Einstellmöglichkeiten | |
| Unser Urteil | sehr empfehlenswert | |