Nikon Coolpix S4zur Merkliste hinzufügen | |
![]() ![]() | |
Nikon Coolpix S4 bei Amazon.de | |
Hersteller | Nikon |
Preis (UVP) | rund 400 Euro |
Markteinführung | Oktober 2005 |
Sensor | 1/2,5-Zoll-CCD/6,0 Mio. Pixel |
Auflösungen | 2816x2112, 2048x1536, 1024x768, 640x480 |
Megapixel | 6,0 |
Brennweite/Lichtstärke | 38 bis 380 mm, f3,5 |
Zoom (optisch/digital) | 10fach/4fach |
Naheinstellgrenze | 30 cm, Makro: 4 cm |
Abbildungsmaßstab / kleinste Bilddiagonale | 75 Pixel/mm, 47 mm |
Filtergewinde | Nein |
Autofokus | ja, mit Hilfslicht, Mehrfeld- oder Spot-AF; automatische Messfeldwahl mit Gesichtserkennung (Portrait-Autofokus) |
Manuelle Fokussierung | nein |
Empfindlichkeit (ISO) | 50, 100, 200, 400 |
Blende | f3,5 bis f13,6 |
Verschlusszeit | 2 bis 1/1000 Sekunde |
Belichtungssteuerung | Programmautomatik, Motivprogramme (14) |
Belichtungsmessung | Mehrfeld (256 Messfelder) (die Mehrfeldmessung ist mit dem AF-Messfeld verknüpft) |
Belichtungskorrektur | um ±2 EV in Schritten von 1/3 EV |
Kontrollierbare Parameter | Farbsättigung (2) |
Histogramm (vor/nach der Aufnahme) | nein/nein |
Parameter für Belichtungsreihen | Best-Shot-Selector (optimiert Lichter, Tiefen oder Histogramm) |
Weißabgleich | automatisch, manuell, 5 Voreinstellungen |
Serienbilder | 1,5 Bilder pro Sekunde, 7 in Folge |
Blitz | eingebaut (Leitzahl 7,5); Rote-Augen-Reduktion; Langzeitsynchronisation |
Sucher | keiner |
Display | 2,5-Zoll-TFT-LCD mit 110000 Pixeln |
Speicher (Lieferumfang) | MultiMediaCard/SecureDigital (13,5 MB intern) (Dateien können zwischen dem internen Speicher und einer Speicherkarte kopiert werden) |
Speicherformate | JPEG, QuickTime |
Movie-Modus (Auflösung/Bilder pro Sek./Länge/Ton) | 640x480, 320x240, 160x120/15/unbegrenzt/mit Ton |
Schnittstellen | USB Full-Speed, AV-out |
Stromversorgung | 2 AA-Batterien oder -Akkus; Lieferumfang: 2 Einwegbatterien |
Gehäusematerial | überwiegend Kunststoff |
Abmessungen (B/H/T) | 111,5/68,5/37 mm |
Gewicht (betriebsbereit) | 260 Gramm |
Besonderheiten | drehbare Objektiveinheit, Intervalltimer, Panoramaassistent, D-Lighting Kontrastoptimierung, Zeitraffer, optionale Datumseinbelichtung |
Bildqualität
Auflösung (Linien/Bildhöhe) | 1400 |
Rauschabstand (dB) | 15,9 |
Farbrauschen (Prozent) | 0,70 |
Farbfehler (Prozent) | 2,0 |
Weißabgleichsfehler Tageslicht (Prozent) | 3,8 |
Weißabgleichsfehler Kunstlicht (Prozent) | 10,6 |
Verzeichnung bei kürzester Brennweite (Prozent) | 3,7 |
Verzeichnung bei längster Brennweite (Prozent) | 0,0 |
Vignettierung bei kürzester Brennweite (Prozent) | 16 |
Blitzvignettierung (Prozent) | 50 |
Geschwindigkeit
Einschaltzeit (Sek.) | 1,8 |
Auslöseverzögerung nach Vorfokussierung (Sek.) | 0,00 |
Auslöseverzögerung inkl. Fokussierung bei kürzester Brennweite (Sek.) | 0,7 |
Auslöseverzögerung inkl. Fokussierung bei längster Brennweite (Sek.) | 1,9 |
Bildfolgezeit (Sek.) | 2,5 |
Serienbildfrequenz bei höchster JPEG-Qualität (Bilder/Sek.) | 1,5 |
Anzahl der Serienbilder in Folge | 7 |
Wertung
Bildqualität (40%) | 11,66 Punkte | gut (1,8) |
Ausstattung (30%) | 5,79 Punkte | ausreichend (3,8) |
Geschwindigkeit (20%) | 8,52 Punkte | befriedigend (2,9) |
Handling (10%) | 9,60 Punkte | gut (2,5) |
Gesamtnote | 9,06 Punkte | gut (2,7) |
Pro | hohe Auflösung, schwenkbares Objektiv, Best-Shot-Selector, D-Lighting, Motivassistenten, Zeitraffer und Intervallfunktion, relativ leicht und kompakt | |
Contra | langsamer Autofokus im Telebereich, kein Histogramm, kein Sucher, Blende, Verschlusszeit und AF-Messfeld nicht eingeblendet, keine Spotmessung, ISO-Einstellung schlecht erreichbar | |
Unser Urteil | empfehlenswert |